Cassification
Articles
DFA 電動(dòng)風(fēng)閥執(zhí)行器說(shuō)明書(shū)
2017-02-03低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)是高效節(jié)能的通風(fēng)設(shè)備
2023-05-19產(chǎn)品展示/ Product display
本系列風(fēng)機(jī)有三種型式::DZ-11型壁式,DZ-12型崗位式,ZD-13管道式。特殊場(chǎng)合按用戶要求可加式成網(wǎng)罩,彎頭或自垂百葉形式工。
聯(lián)系電話:18605344116
類(lèi)別 | 型號(hào) | 機(jī)號(hào) | 靜壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)容量 | 噪聲 | 重量 | |
(Pa) | (r/min) | (Kw) | dB(A) | (Kg) | ||||
壁式 | DZ-11 | 2.2C | 400 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | |
3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | |||
4B | 4000 | 960 | 0.25 | 64.5 | 28 | |||
5A | 6000 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | |||
5B | 7000 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
6A | 9500 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | |||
7A | 15000 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |||
8A | 22000 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
崗位式 | DZ-12 | 3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | |
4B | 4000 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | |||
5A | 6000 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | |||
5B | 7000 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | |||
6A | 9500 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | |||
6B | 14000 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | |||
7A | 14500 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | |||
7B | 22000 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | |||
7C | 25000 | 1450 | 3 | 81 | 110 | |||
8A | 23000 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
管道式 | DZ-13 | 2.5D | 2000 | 150 | 2800 | 0.37 | 65 | 10 |
3C | 1600 | 25 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | ||
3.2D | 3000 | 160 | 2800 | 0.37 | 72 | 18 | ||
4C | 5000 | 80 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | ||
5B | 5500 | 80 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | ||
5C | 7000 | 90 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | ||
6B | 10000 | 100 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | ||
6C | 15000 | 90 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | ||
7A | 14000 | 70 | 720 | 1.1 | 69 | 80 | ||
7B | 18000 | 120 | 960 | 2.2 | 78 | 102 | ||
7C | 20000 | 150 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | ||
8A | 20000 | 70 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | ||
8B | 25000 | 90 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | ||
8C | 28000 | 100 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | ||
10A | 38000 | 65 | 720 | 3 | 81 | 181 | ||
10B | 48500 | 116 | 960 | 5.5 | 85 | 196 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)